Name | Hoch | Tief | Geld | Brief | % | Spread | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR / USD | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -1,97 % | 3,50 | Euro vs US Dollar |
USD / JPY | 112,07 | 111,32 | 111,91 | 111,95 | -0,20 % | 430,00 | US Dollar vs Japanese Jen |
EUR / GBP | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -1,73 % | 6,30 | Euro vs Great Britain Pound |
AUD / USD | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -0,61 % | 6,70 | Australian Dollar vs US Dollar |
GBP / USD | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | -0,08 % | 4,10 | Great Britain Pound vs US Dollar |
USD / CHF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | +1,02 % | 3,70 | US Dollar vs Swiss Franc |
EUR / CHF | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -1,02 % | 7,10 | Euro vs Swiss Franc |
EUR / JPY | 127,50 | 126,59 | 127,18 | 127,24 | -2,17 % | 560,00 | Euro vs Japanese Yen |
USD / CAD | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | +2,08 % | 3,70 | US Dollar vs Canadian Dollar |
EUR | USD | CHF | GBP | JPY | AUD | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,13649 | 1,13535 | 0,86041 | 127,20700 | 1,60515 | 1,51141 | |
USD | 0,87991 | 0,99910 | 0,75718 | 111,92950 | 1,41250 | 1,32990 | |
CHF | 0,88079 | 1,00091 | 0,75790 | 112,03300 | 1,41374 | 1,33116 | |
GBP | 1,16224 | 1,32070 | 1,31944 | 147,82600 | 1,86522 | 1,75645 | |
JPY | 0,00786 | 0,00893 | 0,00893 | 0,00676 | 0,01262 | 0,01188 | |
AUD | 0,62300 | 0,70797 | 0,70735 | 0,53613 | 79,24500 | 0,94153 | |
CAD | 0,66163 | 0,75194 | 0,75123 | 0,56933 | 84,16300 | 1,06211 |
Bei den in der Realtime-Devisenkursliste veröffentlichten Devisenkursen handelt es sich um tatsächlich handelbare Währungspaare und Cross-Rates. Alle Währungspaare oder Devisen Cross-Rates die hier gezeigt werden, können bei direktbroker mit exakt diesen Spreads auf dem MT4 gehandelt werden.
Neben Devisen, Indices und Rohstoffen können Sie bei direktbroker übrigens auch Aktien-CFD handeln.