EUR | USD | CHF | GBP | JPY | AUD | CAD | NZD | 0 | SGD | TRY | DKK | CZK | PLN | HUF | NOK | SEK | MXN | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,13649 | 1,13535 | 0,86041 | 127,20700 | 1,60515 | 1,51141 | 1,67170 | 0,64941 | 6,11270 | 7,46125 | 25,62480 | 4,30406 | 316,12600 | 9,75761 | 0,09491 | 0,04567 | 0,06182 | ||
USD | 0,87991 | 0,99910 | 0,75718 | 111,92950 | 1,41250 | 1,32990 | 1,47105 | 1,35494 | 5,37470 | 6,56545 | 22,54825 | 3,78705 | 278,18000 | 8,58570 | 9,27116 | 19,26766 | 14,23408 | ||
CHF | 0,88079 | 1,00091 | 0,75790 | 112,03300 | 1,41374 | 1,33116 | 1,47242 | 0,73737 | 0,18589 | 0,15217 | 0,04431 | 0,26382 | 0,00359 | 0,11637 | 0,10776 | 0,05185 | 0,07019 | ||
GBP | 1,16224 | 1,32070 | 1,31944 | 147,82600 | 1,86522 | 1,75645 | 1,94276 | 0,55883 | 0,14088 | 0,11533 | 0,03358 | 0,19994 | 0,00272 | 0,08819 | 0,08167 | 0,03930 | 0,05319 | ||
JPY | 0,00786 | 0,00893 | 0,00893 | 0,00676 | 0,01262 | 0,01188 | 0,01314 | 82,60845 | 20,82526 | 17,04826 | 4,96400 | 29,55585 | 0,40236 | 13,03674 | 12,07288 | 5,80919 | 7,86349 | ||
AUD | 0,62300 | 0,70797 | 0,70735 | 0,53613 | 79,24500 | 0,94153 | 1,04166 | 1,04248 | 0,26281 | 0,21514 | 0,06264 | 0,37298 | 0,00508 | 0,16452 | 0,15235 | 0,07331 | 0,09923 | ||
CAD | 0,66163 | 0,75194 | 0,75123 | 0,56933 | 84,16300 | 1,06211 | 1,10605 | 0,98152 | 0,24744 | 0,20256 | 0,05898 | 0,35117 | 0,00478 | 0,15490 | 0,14344 | 0,06902 | 0,09343 | ||
NZD | 0,59820 | 0,67979 | 0,67916 | 0,51473 | 76,09100 | 0,96001 | 0,90412 | 1,08570 | 0,27370 | 0,22406 | 0,06524 | 0,38844 | 0,00529 | 0,17134 | 0,15867 | 0,07635 | 0,10335 | ||
0 | |||||||||||||||||||
SGD | 1,53987 | 0,73804 | 1,35617 | 1,78946 | 0,01211 | 0,95925 | 1,01883 | 0,92107 | 0,25210 | 0,20637 | 0,06009 | 0,35778 | 0,00487 | 0,15781 | 0,14615 | 0,07032 | 0,09519 | ||
TRY | 0,16359 | 0,18606 | 5,37957 | 7,09834 | 0,04802 | 3,80510 | 4,04145 | 3,65364 | 3,96674 | 0,81863 | 0,23836 | 1,41923 | 0,01932 | 0,62601 | 0,57972 | 0,27895 | 0,37759 | ||
DKK | 0,13403 | 0,15231 | 6,57140 | 8,67096 | 0,05866 | 4,64811 | 4,93682 | 4,46309 | 4,84557 | 1,22155 | 0,29117 | 1,73366 | 0,02360 | 0,76470 | 0,70816 | 0,34075 | 0,46125 | ||
CZK | 0,03902 | 0,04435 | 22,56867 | 29,77936 | 0,20145 | 15,96337 | 16,95491 | 15,32796 | 16,64151 | 4,19526 | 3,43438 | 5,95404 | 0,08106 | 2,62626 | 2,43209 | 1,17026 | 1,58410 | ||
PLN | 0,23234 | 0,26406 | 3,79048 | 5,00154 | 0,03383 | 2,68110 | 2,84763 | 2,57438 | 2,79499 | 0,70461 | 0,57681 | 0,16795 | 0,01361 | 0,44109 | 0,40848 | 0,19655 | 0,26606 | ||
HUF | 0,00316 | 0,00359 | 278,43198 | 367,39094 | 2,48531 | 196,94170 | 209,17441 | 189,10259 | 205,30798 | 51,75731 | 42,37029 | 12,33710 | 73,45559 | 32,40039 | 30,00489 | 14,43767 | 19,54324 | ||
NOK | 0,10248 | 0,11647 | 8,59348 | 11,33909 | 0,07671 | 6,07838 | 6,45592 | 5,83643 | 6,33659 | 1,59743 | 1,30771 | 0,38077 | 2,26712 | 0,03086 | 0,92607 | 0,44560 | 0,60318 | ||
SEK | 10,53653 | 0,10786 | 9,27955 | 12,24437 | 0,08283 | 6,56365 | 6,97134 | 6,30239 | 6,84248 | 1,72496 | 1,41211 | 0,41117 | 2,44812 | 0,03333 | 1,07984 | 0,48118 | 0,65134 | ||
MXN | 21,89740 | 0,05190 | 19,28511 | 25,44670 | 0,17214 | 13,64083 | 14,48810 | 13,09786 | 14,22030 | 3,58488 | 2,93470 | 0,85451 | 5,08777 | 0,06926 | 2,24416 | 2,07824 | 1,35363 | ||
ZAR | 16,17681 | 0,07025 | 14,24697 | 18,79887 | 0,12717 | 10,07723 | 10,70316 | 9,67611 | 10,50532 | 2,64835 | 2,16803 | 0,63127 | 3,75862 | 0,05117 | 1,65788 | 1,53531 | 0,73875 |
Bei den in der Realtime-Devisenkursliste veröffentlichten Devisenkursen handelt es sich um tatsächlich handelbare Währungspaare und Cross-Rates. Alle Währungspaare oder Devisen Cross-Rates die hier gezeigt werden, können bei direktbroker mit exakt diesen Spreads auf dem MT4 gehandelt werden.
Neben Devisen, Indices und Rohstoffen können Sie bei direktbroker übrigens auch Aktien-CFD handeln.