Name | Hoch | Tief | Geld | Brief | % | Spread | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR / USD | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -1,97 % | 3,50 | Euro vs US Dollar |
USD / JPY | 112,07 | 111,32 | 111,91 | 111,95 | -0,20 % | 430,00 | US Dollar vs Japanese Jen |
EUR / GBP | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -1,73 % | 6,30 | Euro vs Great Britain Pound |
AUD / USD | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -0,61 % | 6,70 | Australian Dollar vs US Dollar |
GBP / USD | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | -0,08 % | 4,10 | Great Britain Pound vs US Dollar |
USD / CHF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | +1,02 % | 3,70 | US Dollar vs Swiss Franc |
EUR / CHF | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -1,02 % | 7,10 | Euro vs Swiss Franc |
EUR / JPY | 127,50 | 126,59 | 127,18 | 127,24 | -2,17 % | 560,00 | Euro vs Japanese Yen |
USD / CAD | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | +2,08 % | 3,70 | US Dollar vs Canadian Dollar |
NZD / USD | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | +4,57 % | 3,50 | New Zealand Dollar vs US Dollar |
AUD / JPY | 79,65 | 78,97 | 79,20 | 79,29 | -0,81 % | 840,00 | Australian Dollar vs Japanese Yen |
CHF / JPY | 112,16 | 111,46 | 112,00 | 112,06 | -1,15 % | 580,00 | Swiss Frank vs Japanese Yen |
GBP / JPY | 148,57 | 147,52 | 147,80 | 147,85 | -0,32 % | 560,00 | Great Britain Pound vs Japanese Yen |
CAD / JPY | 85,23 | 84,08 | 84,14 | 84,19 | -2,20 % | 500,00 | Canadian Dollar vs Japanese Yen |
GBP / CHF | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,85 % | 11,70 | Great Britain Pound vs Swiss Franc |
AUD / CAD | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | +1,46 % | 11,10 | Australian Dollar vs Canadian Dollar |
AUD / CHF | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,40 % | 10,50 | Australian Dollar vs Swiss Franc |
EUR / AUD | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | -1,36 % | 17,50 | Euro vs Australian Dollar |
EUR / CAD | 1,51 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 0,08 % | 7,40 | Euro vs Canadian Dollar |
NZD / JPY | 76,49 | 75,78 | 76,06 | 76,12 | +4,26 % | 540,00 | New Zealand Dollar vs Japanese Yen |
GBP / AUD | 1,87 | 1,86 | 1,86 | 1,87 | 0,49 % | 18,00 | Great Britain Pound vs Australian Dollar |
CAD / CHF | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -0,99 % | 5,10 | Canadian Dollar vs Swiss Franc |
USD / SGD | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | -1,55 % | 20,00 | US Dollar vs Singaporean Dollar |
NZD / CAD | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | +6,65 % | 4,10 | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar |
GBP / CAD | 1,76 | 1,74 | 1,76 | 1,76 | +1,96 % | 8,80 | Great Britain Pound vs Canadian Dollar |
NZD / CHF | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | +5,54 % | 4,70 | New Zealand Dollar vs Swiss Franc |
AUD / NZD | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -4,53 % | 12,20 | Australian Dollar vs New Zealand Dollar |
EUR / NZD | 1,67 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | -5,81 % | 8,70 | Euro vs New Zealand Dollar |
GBP / NZD | 1,95 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | -4,04 % | 5,60 | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar |
USD / TRY | 5,40 | 5,33 | 5,37 | 5,38 | -9,15 % | 66,20 | US Dollar vs Turkish Lira |
EUR / DKK | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 0,02 % | 31,20 | Euro vs Danish Krone |
EUR / TRY | 6,16 | 6,07 | 6,11 | 6,12 | -11,03 % | 72,20 | Euro vs Turkish Lira |
USD / DKK | 6,57 | 6,54 | 6,56 | 6,57 | +2,04 % | 19,20 | US Dollar vs Danish Krone |
USD / CZK | 22,58 | 22,47 | 22,53 | 22,56 | +1,29 % | 299,00 | US Dollar vs Czech Koruna |
USD / PLN | 3,79 | 3,77 | 3,79 | 3,79 | +1,99 % | 33,20 | US Dollar vs Polish Zloty |
USD / HUF | 278,37 | 276,76 | 278,01 | 278,35 | -0,65 % | 3.420,00 | US Dollar vs Hungarian Florint |
EUR / HUF | 316,29 | 315,19 | 315,81 | 316,44 | -2,62 % | 6.340,00 | Euro vs Hungarian Florint |
EUR / NOK | 9,76 | 9,72 | 9,75 | 9,77 | +2,55 % | 180,90 | Euro vs Norweigen Krone |
EUR / CZK | 25,65 | 25,60 | 25,61 | 25,64 | -0,72 % | 302,00 | Euro vs Czech Koruna |
USD / NOK | 8,59 | 8,54 | 8,58 | 8,59 | +4,62 % | 164,20 | US Dollar vs Norweigen Krone |
USD / SEK | 9,28 | 9,21 | 9,26 | 9,28 | +3,35 % | 188,10 | US Dollar vs Swedish Krone |
USD / MXN | 19,34 | 19,24 | 19,25 | 19,28 | +1,59 % | 329,30 | US Dollar vs Mexican Peso |
EUR / PLN | 4,31 | 4,30 | 4,30 | 4,31 | -0,02 % | 84,50 | Euro vs Polish Zlotty |
USD / ZAR | 14,24 | 14,07 | 14,23 | 14,24 | -2,70 % | 78,70 | US Dollar vs South African Rand |
Bei den in der Realtime-Devisenkursliste veröffentlichten Devisenkursen handelt es sich um tatsächlich handelbare Währungspaare und Cross-Rates. Alle Währungspaare oder Devisen Cross-Rates die hier gezeigt werden, können bei direktbroker mit exakt diesen Spreads auf dem MT4 gehandelt werden.
Neben Devisen, Indices und Rohstoffen können Sie bei direktbroker übrigens auch Aktien-CFD handeln.