Turkiye Garanti Bankasi A.S., US9001487019

Turkiye Garanti Bankasi A.S. / US9001487019

02.02.2025 - 16:25:21

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)


02-Feb-2025 / 15:25 GMT/BST


TO: Investment Community FROM : Garanti BBVA / Investor Relations SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices DATE: January 31, 2025   The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankas? A.?. with a maturity date of January 31,2025 are given in the table below    
Short Code Long Code Underlying asset type Warrant type Multiplier Underlying Benchmark  maturity settlement value Maturity Price
UDGAR.V USDC3101250045.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGAS.V USDC3101250042.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGAT.V USDC3101250040.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGPR.V USDP3101250040.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 4,20
UDGPS.V USDP3101250038.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 2,20
UDGPT.V USDP3101250037.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 1,20
EXGAR.V EUUSXC3101250001.15TGB0000001NA EURUSD Call 1 1,0387 0,00
EXGAS.V EUUSXC3101250001.13TGB0000001NA EURUSD Call 1 1,0387 0,00
EXGAT.V EUUSXC3101250001.12TGB0000001NA EURUSD Call 1 1,0387 0,00
EXGPR.V EUUSXP3101250001.12TGB0000001NA EURUSD Put 1 1,0387 2,91
EXGPS.V EUUSXP3101250001.10TGB0000001NA EURUSD Put 1 1,0387 2,19
EXGPT.V EUUSXP3101250001.08TGB0000001NA EURUSD Put 1 1,0387 1,48
GUGAR.V GBUSXC3101250001.36TGB0000001NA GBPUSD Call 1 1,2421 0,00
GUGAS.V GBUSXC3101250001.34TGB0000001NA GBPUSD Call 1 1,2421 0,00
GUGAT.V GBUSXC3101250001.31TGB0000001NA GBPUSD Call 1 1,2421 0,00
GUGPR.V GBUSXP3101250001.31TGB0000001NA GBPUSD Put 1 1,2421 2,43
GUGPS.V GBUSXP3101250001.28TGB0000001NA GBPUSD Put 1 1,2421 1,36
GUGPT.V GBUSXP3101250001.26TGB0000001NA GBPUSD Put 1 1,2421 0,64
UDGAU.V USDC3101250035.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,80
UDGAV.V USDC3101250035.50TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,30
UDGAY.V USDC3101250036.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGAZ.V USDC3101250036.50TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBA.V USDC3101250037.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBB.V USDC3101250037.50TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBC.V USDC3101250038.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBD.V USDC3101250038.50TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBE.V USDC3101250039.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBF.V USDC3101250039.50TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBG.V USDC3101250040.50TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBH.V USDC3101250041.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGBI.V USDC3101250041.50TGB0000001NA USDTRY Call 1 35,7952 0,00
UDGPU.V USDP3101250034.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 0,00
UDGPV.V USDP3101250034.50TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 0,00
UDGPY.V USDP3101250035.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 0,00
UDGPZ.V USDP3101250035.50TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 0,00
UDGRA.V USDP3101250036.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 0,20
UDGRB.V USDP3101250036.50TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 0,70
UDGRC.V USDP3101250037.50TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 1,70
UDGRD.V USDP3101250038.50TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 2,70
UDGRE.V USDP3101250039.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 3,20
UDGRF.V USDP3101250039.50TGB0000001NA USDTRY Put 1 35,7952 3,70
EXGAU.V EUUSXC3101250001.00TGB0000001NA EURUSD Call 1 1,0387 1,39
EXGAV.V EUUSXC3101250001.01TGB0000001NA EURUSD Call 1 1,0387 1,03
@ dgap.de