Moskau: Surgutneftegas unter Druck
26.10.2006 - 05:54:19Moskau: Surgutneftegas unter Druck. Gewinnmitnahmen ++ Lukoil im Aufwind ++ RTS-Index freundlich
(Instock) Am Mittwoch profitierte der russische RTS-Index (+ 1,3 Prozent auf 1.630 Punkte) vom steigenden Ölpreis. Rosneft (+ 2,8 Prozent auf 8,50 Dollar), Tatneft (+ 2,2 Prozent auf 4,70 Dollar) und Lukoil (+ 2 Prozent auf 81,70 Dollar) legten zu. Surgutneftegas (- 6 Prozent auf 1.306 Dollar) litt unter Gewinnmitnahmen. Gasriese Gazprom verbuchte ein Plus von 0,9 Prozent auf 11 Dollar. Sberbank büßte gegen den Trend 1,5 Prozent auf 2.270 Dollar ein.
+ + + Börsen-Ticker Europa + + +
| Index | Notierung | Datum | + /minus |
| Großbritannien/FTSE 100 | 6.214,60 | 25. Oktober | + 0,52 Prozent |
| Frankreich/CAC 40 | 5.422,28 | 25. Oktober | + 0,33 Prozent |
| Italien/Mibtel | 39.407,00 | 25. Oktober | + 0,28 Prozent |
| Spanien/Madrid General | 1.487,25 | 25. Oktober | + 0,43 Prozent |
| Schweiz/Swiss Market | 8.682,49 | 25. Oktober | + 0,23 Prozent |
| Niederlande/AEX General | 492,71 | 25. Oktober | - 0,04 Prozent |
| Österreich/ATX | 4.116,96 | 25. Oktober | + 0,84 Prozent |
| Moskau/RTS | 1630,46 | 24. Oktober | + 1,34 Prozent |

