Outcrop Silvers Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung im Erzgang Aguilar durchteufen weitere hochgradige Mineralisierung
20.01.2026 - 13:31:0020. Januar 2026 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) („Outcrop Silver“) gibt weitere Ergebnisse der laufenden Abgrenzungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen im Erzgang Aguilar bekannt, der Teil des hochgradigen Silberprojekts Santa Ana in Tolima (Kolumbien) ist. Diese Ergebnisse bauen auf der zuvor gemeldeten Step-out-Bohrung 450 Meter weiter südlich auf, die die bekannte Streichlänge der Aguilar-Struktur erweiterte und die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb verdeckter Ziele bestätigte, d. h. Gebiete, die aufgrund einer jüngeren vulkanisch-sedimentären Abdeckung keinen Oberflächenausbiss aufweisen (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2025).
Highlights
- DH549 durchteufte über 3,28 Bohrmeter (2,45 Meter, geschätzte wahre Mächtigkeit „ETW“) 214 g/t Ag und 0,64 g/t Au (271 g/t AgÄq).
- DH558 durchteufte über 1,03 Bohrmeter (0,71 Meter ETW) 583 g/t Ag und 2,73 g/t Au (824 g/t AgÄq).
- DH561 durchteufte über 0,56 Bohrmeter (0,51 Meter ETW) 520 g/t Ag und 7,23 g/t Au (1.157 g/t AgÄq).
„Die Ergebnisse aus Aguilar belegen weiterhin die Stärke und Kontinuität des Erzgangs und der Gehalte entlang einer bedeutenden Streichlänge und unterstreichen die Bedeutung dieses Korridors für die bevorstehende Ressourcenaktualisierung“, kommentierte Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration. „Die systematischen Abgrenzungsbohrungen liefern wichtige geologische Erkenntnisse zur weiteren Eingrenzung und Erweiterung unseres geologischen Modells, während wir auf die Aktualisierung unserer Mineralressourcen im ersten Quartal 2026 hinarbeiten.“
Bohrloch-Nr. | von (m) | bis (m) | Abschnitt (m) | Geschätzte wahre Mächtigkeit (m) | Ag g/t | Au g/t | AgÄq1 g/t | Erzgang |
DH536 | 223,62 | 224,64 | 1,02 | 0,74 | Keine bedeutenden Ergebnisse | Aguilar | ||
DH538 | 197,18 | 197,77 | 0,59 | 0,40 | Keine bedeutenden Ergebnisse | Aguilar | ||
DH539 | 260,05 | 264,07 | 4,02 | 2,58 | Keine bedeutenden Ergebnisse | Aguilar | ||
DH540 | 206,60 | 209,20 | 2,60 | 1,85 | 96 | 0,69 | 157 | Aguilar |
einschließlich | 208,80 | 209,20 | 0,40 | 0,28 | 296 | 1,71 | 447 | |
DH540 | 220,46 | 220,76 | 0,30 | 0,21 | 851 | 5,59 | 1.345 | Verzweigung |
DH542 | 219,37 | 221,12 | 1,75 | 1,37 | 26 | 0,93 | 108 | Aguilar |
DH542 | 223,52 | 223,88 | 0,36 | 0,28 | 143 | 1,98 | 318 | Verzweigung |
DH545 | 115,80 | 116,23 | 0,43 | 0,41 | 536 | 2,09 | 720 | Aguilar |
DH546 | 118,56 | 120,49 | 1,93 | 1,69 | 169 | 0,99 | 256 | Aguilar |
einschließlich | 118,56 | 119,00 | 0,44 | 0,39 | 725 | 2,87 | 978 | |
DH548 | 268,42 | 269,18 | 0,76 | 0,51 | 128 | 0,39 | 163 | Aguilar |
DH549 | 126,80 | 127,49 | 0,69 | 0,52 | Keine bedeutenden Ergebnisse | Verzweigung | ||
DH549 | 139,45 | 142,73 | 3,28 | 2,45 | 214 | 0,64 | 271 | Aguilar |
einschließlich | 142,43 | 142,73 | 0,30 | 0,22 | 2.094 | 5,54 | 2.583 | |
DH550 | 253,04 | 253,57 | 0,53 | 0,36 | Keine bedeutenden Ergebnisse | Aguilar | ||
DH552 | 66,74 | 69,35 | 2,61 |
| ||||

