| | | | | |
DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | 0,80 | +1,88 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Rheinmetall | 757,50 | 0,80 | +0,11 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 54,50 | 0,50 | +0,93 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Continental | 66,31 | 0,35 | +0,53 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Münchner Rück | 522,70 | 0,30 | +0,06 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens Energy | 54,36 | 0,18 | +0,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Commerzbank | 18,54 | 0,15 | +0,82 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Fresenius | 36,86 | 0,12 | +0,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Symrise | 97,46 | 0,11 | +0,11 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | ALLIANZ SE UNSP,ADR 1/10 | 31,20 | 0,10 | +0,32 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Covestro | 57,11 | 0,07 | +0,12 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | MERCEDES-BENZ GRP ADR/1/4 | 14,30 | 0,05 | +0,35 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Porsche | 37,22 | 0,05 | +0,12 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | PORSCHE AUT,UNSP.ADR 1/10 | 3,72 | 0,01 | +0,27 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | HelloFresh | 25,24 | 0,00 | +0,00 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | SAP | 265,98 | -1,42 | -0,53 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Sartorius | 263,85 | -1,05 | -0,40 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Beiersdorf | 126,43 | -0,83 | -0,65 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | HeidelbergCement AG | 134,30 | -0,75 | -0,56 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Hannover Rück | 256,20 | -0,70 | -0,27 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5 | 19,00 | -0,50 | -2,56 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Fresenius AG | 21,00 | -0,50 | -2,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | VW | 94,14 | -0,50 | -0,53 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Adidas | 252,60 | -0,50 | -0,20 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | MTU Aero | 328,75 | -0,50 | -0,15 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | EADS | 165,33 | -0,36 | -0,22 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Merck | 141,45 | -0,35 | -0,25 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens | 201,38 | -0,35 | -0,17 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | BMW | 76,73 | -0,29 | -0,38 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Porsche | 59,71 | -0,27 | -0,45 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) |
|