| | | | | |
DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | 0,80 | +1,88 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Münchner Rück | 523,00 | 0,60 | +0,11 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Porsche | 37,44 | 0,27 | +0,71 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 54,25 | 0,25 | +0,46 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Commerzbank | 18,64 | 0,24 | +1,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Covestro | 57,23 | 0,19 | +0,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Vonovia | 29,28 | 0,16 | +0,55 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Deutsche Bank | 18,30 | 0,12 | +0,68 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Fresenius | 36,85 | 0,11 | +0,30 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Continental | 66,01 | 0,05 | +0,08 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Deutsche Börse | 240,00 | 0,05 | +0,02 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | PORSCHE AUT,UNSP.ADR 1/10 | 3,75 | 0,04 | +1,08 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens Health | 53,66 | 0,04 | +0,07 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens Energy | 54,22 | 0,04 | +0,07 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Telekom | 32,32 | 0,01 | +0,03 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Rheinmetall | 752,70 | -4,00 | -0,53 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | MTU Aero | 325,65 | -3,60 | -1,09 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Sartorius | 262,45 | -2,45 | -0,92 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens | 199,91 | -1,82 | -0,90 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Adidas | 251,50 | -1,60 | -0,63 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SAP | 266,25 | -1,15 | -0,43 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | HeidelbergCement AG | 134,23 | -0,82 | -0,61 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | EADS | 164,94 | -0,75 | -0,45 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Beiersdorf | 126,55 | -0,70 | -0,55 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Symrise | 96,76 | -0,59 | -0,61 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Merck | 141,25 | -0,55 | -0,39 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5 | 19,00 | -0,50 | -2,56 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Fresenius AG | 21,00 | -0,50 | -2,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Hannover Rück | 256,40 | -0,50 | -0,19 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Brenntag | 60,51 | -0,47 | -0,77 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) |
|