| | | | | |
DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | 0,80 | +1,88 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Vonovia | 29,38 | 0,26 | +0,89 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 54,25 | 0,25 | +0,46 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Porsche | 37,41 | 0,23 | +0,63 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens Health | 53,85 | 0,23 | +0,43 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Commerzbank | 18,59 | 0,20 | +1,10 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Covestro | 57,24 | 0,20 | +0,35 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Deutsche Bank | 18,32 | 0,14 | +0,76 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SIEMENS HEALTH ADR/0,50 | 26,90 | 0,10 | +0,37 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens Energy | 54,27 | 0,09 | +0,17 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Fresenius | 36,82 | 0,09 | +0,23 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | PORSCHE AUT,UNSP.ADR 1/10 | 3,74 | 0,03 | +0,81 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | PROSIEBENSAT1 | 5,57 | 0,01 | +0,18 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | HelloFresh | 25,24 | 0,00 | +0,00 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | MERCEDES-BENZ GRP ADR/1/4 | 14,25 | 0,00 | +0,00 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | MTU Aero | 325,95 | -3,30 | -1,00 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Rheinmetall | 754,30 | -2,40 | -0,32 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Adidas | 251,20 | -1,90 | -0,75 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Sartorius | 263,05 | -1,85 | -0,70 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens | 200,08 | -1,65 | -0,82 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Hannover Rück | 255,60 | -1,30 | -0,51 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | HeidelbergCement AG | 133,85 | -1,20 | -0,89 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SAP | 266,68 | -0,73 | -0,27 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Münchner Rück | 521,80 | -0,60 | -0,11 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | EADS | 165,11 | -0,58 | -0,35 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Merck | 141,23 | -0,58 | -0,41 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Porsche | 59,46 | -0,52 | -0,87 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Fresenius AG | 21,00 | -0,50 | -2,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Allianz | 311,35 | -0,50 | -0,16 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5 | 19,00 | -0,50 | -2,56 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) |
|