| | | | | |
DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | 0,80 | +1,88 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Vonovia | 29,38 | 0,26 | +0,89 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 54,25 | 0,25 | +0,46 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Porsche | 37,41 | 0,23 | +0,63 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Commerzbank | 18,61 | 0,22 | +1,20 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Covestro | 57,26 | 0,22 | +0,39 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens Health | 53,82 | 0,20 | +0,37 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Deutsche Bank | 18,33 | 0,15 | +0,84 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens Energy | 54,28 | 0,10 | +0,18 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SIEMENS HEALTH ADR/0,50 | 26,90 | 0,10 | +0,37 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Fresenius | 36,82 | 0,09 | +0,23 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | PORSCHE AUT,UNSP.ADR 1/10 | 3,74 | 0,03 | +0,81 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | PROSIEBENSAT1 | 5,57 | 0,01 | +0,18 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Telekom | 32,31 | 0,01 | +0,02 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | HelloFresh | 25,24 | 0,00 | +0,00 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | MTU Aero | 325,85 | -3,40 | -1,03 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Rheinmetall | 753,80 | -2,90 | -0,38 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Sartorius | 262,95 | -1,95 | -0,74 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Adidas | 251,40 | -1,70 | -0,67 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens | 200,13 | -1,60 | -0,79 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Hannover Rück | 255,70 | -1,20 | -0,47 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | HeidelbergCement AG | 133,85 | -1,20 | -0,89 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SAP | 266,73 | -0,67 | -0,25 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Münchner Rück | 521,80 | -0,60 | -0,11 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | EADS | 165,10 | -0,59 | -0,36 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Porsche | 59,45 | -0,53 | -0,88 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Fresenius AG | 21,00 | -0,50 | -2,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Allianz | 311,35 | -0,50 | -0,16 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5 | 19,00 | -0,50 | -2,56 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Merck | 141,30 | -0,50 | -0,35 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) |
|