23.11.2025 - 19:01:06 Dax erholt sich zum Mittag leicht - bleibt aber im ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 23274,00 | +0,15 % | 34,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Siemens Energy | 105,75 | +0,00 | 105,75 | ||
| Bayer | 28,80 | +4,19 | 1,16 | ||
| Rheinmetall | 1504,75 | +0,07 | 1,00 | ||
| DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | +1,88 | 0,80 | ||
| SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 104,00 | +0,48 | 0,50 | ||
| Münchner Rück | 534,50 | +0,06 | 0,30 | ||
| Allianz | 364,85 | +0,05 | 0,20 |

