19.01.2026 - 20:05:51 Dax am Mittag weiter schwach - Bayer trotzt dem Trend ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 24953,00 | -0,27 % | -67,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Rheinmetall | 1931,75 | +3,16 | 59,25 | ||
| Allianz | 377,85 | +1,30 | 4,85 | ||
| Münchner Rück | 526,00 | +0,63 | 3,30 | ||
| Hannover Rück | 245,50 | +0,74 | 1,80 | ||
| HeidelbergCement AG | 232,70 | +0,76 | 1,75 | ||
| VW | 98,64 | +1,16 | 1,13 | ||
| Bayer | 44,45 | +2,47 | 1,07 |

