17.12.2025 - 20:47:21 Dax dreht nach Ifo-Daten leicht ins Minus
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 23914,50 | -0,84 % | -203,50 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Rheinmetall | 1526,50 | +1,94 | 29,00 | ||
| Allianz | 385,70 | +0,59 | 2,25 | ||
| Symrise | 68,39 | +1,97 | 1,32 | ||
| Beiersdorf | 94,47 | +1,15 | 1,07 | ||
| DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | +1,88 | 0,80 | ||
| Zalando | 25,32 | +2,74 | 0,68 | ||
| Commerzbank | 34,96 | +1,16 | 0,40 |

