13.02.2026 - 01:04:17 Dax kaum verändert - Siemens übertrifft SAP beim ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 24922,00 | -0,01 % | -3,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Münchner Rück | 542,60 | +1,59 | 8,50 | ||
| Deutsche Börse | 208,90 | +2,53 | 5,15 | ||
| Hannover Rück | 250,10 | +2,00 | 4,90 | ||
| Siemens | 260,50 | +1,39 | 3,57 | ||
| EADS | 190,85 | +1,55 | 2,91 | ||
| Continental | 73,04 | +2,60 | 1,85 | ||
| Beiersdorf | 104,98 | +1,47 | 1,52 |

